Internet Explorer 6
Este mensaje desaparece al actualizar el navegador
El 1 de Febrero de 2009 hemos dejado de dar soporte al navegador Internet Explorer 6 e inferior. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero aquí señalaremos 5 por las cuales conviene actualizar su navegador.
- La seguridad sigue siendo un enorme problema con este navegador antiguo. ¡Deseamos que estén seguros a la hora de navegar por Internet!
- Es lento. Demasiado lento comparado con navegadores más modernos y eficaces.
- No sigue estándares de diseño y programación. Eso significa que nuestros desarrolladores tienen que crear una versión casi completamente distinta de esta página, para que se vea adecuadamente en IE6.
- No soporta correctamente nuevas funcionalidades que deseamos implementar. Este navegador se lanzó en 2001. Desde entonces Internet a crecido mucho.
- Las alternativas son gratuitas, rápidas y fáciles de descargar:
Online Marketing España 2009
Feria & Congreso para Marketing Digital y Publicidad en Internet
1 & 2 de Abril de 2009 | IFEMA - Feria de Madrid | Pabellón 2 & Auditorio Sur
Lista de Expositores
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| abc.es - Medio Oficial | 71 | |
| acambiode.com | 86 | |
| Adconion Media Group | ![]() |
49a |
| Addoor | ![]() |
81 |
| AdLemons | 95 | |
| AdLINK Group Spain | 18 | |
| ADPV | 62a | |
| Ads-Click | 70a | |
| AdSalsa Publicidad, S.L | ![]() |
48 |
| Aedgency | 66 | |
| Affiliatefuture | 63b | |
| Agentes de la Noche | ![]() |
80 |
| amiando AG | 1 | |
| Animatu | ![]() |
72 |
| Asociación Profesionales de Marketing | 93 | |
| AT Internet | ![]() |
43 |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| B-kin, Market Interact! | ![]() |
92 |
| bigmouthmedia | 47b | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| C2 Intelligent Solutions | 49b | |
| Cabestan | ![]() |
73 |
| Canal IP | 67 | |
| Ciac Digital | 58 | |
| Ciao GmbH | ![]() |
33 |
| Clacktion | 50a | |
| Come&Stay | 53 | |
| Commission Junction | 84 | |
| comScore, Inc. | 69a | |
| ContactLab | 16 | |
| CULSION | 21 | |
| Cyberclick | 50a | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Diana Media Group | 77 | |
| DQ&A España | ![]() |
46 |
| DSNR Media Group | 47a | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| e-planning | 23 | |
| EDICIONES Y ESTUDIOS SL | 83 | |
| Edigma | 28 | |
| Effiliation | ![]() |
96 |
| EL PUBLICISTA | ![]() |
87 |
| Emailing Network | 34a | |
| Emailvision | 31 | |
| encuestafacil.com | 19a | |
| Experian CheetahMail | 25 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| FACT-Finder | 91 | |
| Froggie S.L. | 72 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Grupo Antevenio | 50b | |
| Grupo Intercom | 22 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| IAA International Advertising Association | 24 | |
| Impresiones Web | ![]() |
41 |
| Internet Advantage | 32 | |
| INTERWOVEN | 59b | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Kiwari Spain S.L. | 68 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| LeGuide.com Group | 42 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| MARKETINGdirecto.com | 79 | |
| Maximiles | 90 | |
| Mediastay | 85 | |
| Meta Network | 39 | |
| Microsoft Advertising | 72 | |
| Minijuegos.com | 41 | |
| Mobile Marketing Association | 72 | |
| MRW | 51c | |
| MVConsultoria | 35 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Nedstat España | 17 | |
| neolane | 51b | |
| Netaffilition | 44 | |
| Nielsen Online | ![]() |
51a |
| nonstopConsulting International GmbH | 88 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Omniture | 62b | |
| Onetomarket S.L. | 30 | |
| Orange | ![]() |
72 |
| Overalia | 52 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| PDM DIGITAL MARKETING | 72 | |
| PLANET49 GmbH | 15 | |
| Platform-A (AOL - Time Warner) | ![]() |
36 |
| Public Idées | 55 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Relevant Traffic | ![]() |
54 |
| Revista INTERACTIVA | 90 | |
| Revista Organiza, Marketing Estratégico y Experiencial | 9 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Schober | 59a | |
| Smart AdServer | 56 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| T2O | ![]() |
57 |
| Trackset | 38 | |
| TradeDoubler | 37 | |
| Traffic4u | 97 | |
| Trafficking Solutions | 58 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Underlink | ![]() |
62a |
| United MailSolutions | 29 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Valkiria Network | 58 | |
| Via Michelin | 20 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Walmeric Soluciones | 70b | |
| Weborama | 45 | |
| Webpilots España S.L. | 19b | |
| Webtrends | 59b | |
| Wunderloop | 26 | |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| Zanox | 27 | |
| Zieltraffic España S.L. | 34b | |
| Zync.es | ![]() |
82 |
| Empresa | Stand | |
|---|---|---|
| .FOX Networks | 40 | |
| 24/7 Real Media | ![]() |
94 |











































































































































